Description du produit
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
1 | 8971239544 | Les produits de base | BLOQUE ASM; CYL | |
2 | 5878146611 | Le nombre d'unités | L'équipement de mise en ligne | Grade = 1 |
2 | 5878146621 | Le nombre d'unités | L'équipement de mise en ligne | Grade = 2 |
2 | 5878146631 | Le nombre d'unités | L'équipement de mise en ligne | Grade = 3 |
2 | 5878146641 | Le nombre d'unités | L'équipement de mise en ligne | Grade = 4 |
4 | 1112612480 | Le nombre d'unités | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. | C OD GRD=1,ID GRD=AX ÉGALEMENT INCLUS dans le jeu de liner. |
4 | 1112612490 | Le nombre d'unités | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. | C OD GRD=1,ID GRD=CX ÉGALEMENT INCLUS dans le jeu de liner. |
4 | 1112612500 | Le nombre d'unités | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. | C OD GRD=2,ID GRD=AX ÉGALEMENT INCLUS dans le jeu de liner. |
4 | 1112612510 | Le nombre d'unités | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. | C OD GRD=2,ID GRD=CX ÉGALEMENT INCLUS dans le jeu de liner. |
4 | 1112612520 | Le nombre d'unités | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. | C OD GRD=3,ID GRD=AX ÉGALEMENT INCLUS dans le jeu de liner. |
4 | 1112612530 | Le nombre d'unités | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. | C OD GRD=3,ID GRD=CX ÉGALEMENT INCLUS dans le jeu de liner. |
4 | 1112612540 | Le nombre d'unités | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. | C OD GRD=4,ID GRD=AX ÉGALEMENT INCLUS dans le jeu de liner. |
4 | 1112612550 | Le nombre d'unités | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. | C OD GRD=4,ID GRD=CX ÉGALEMENT INCLUS dans le jeu de liner. |
4 | 1112613821 | Le nombre d'unités | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. ÉGALEMENT INCLUS dans le jeu de liner. |
4 | 1112613831 | Le nombre d'unités | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. ÉGALEMENT INCLUS dans le jeu de liner. |
4 | 1112613841 | Le nombre d'unités | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. ÉGALEMENT INCLUS dans le jeu de liner. |
4 | 1112613851 | Le nombre d'unités | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. ÉGALEMENT INCLUS dans le jeu de liner. |
4 | 1112613861 | Le nombre d'unités | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. ÉGALEMENT INCLUS dans le jeu de liner. |
4 | 1112613871 | Le nombre d'unités | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. ÉGALEMENT INCLUS dans le jeu de liner. |
4 | 1112613881 | Le nombre d'unités | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. ÉGALEMENT INCLUS dans le jeu de liner. |
4 | 1112613891 | Le nombre d'unités | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. ÉGALEMENT INCLUS dans le jeu de liner. |
8 | 1090004692 | Les produits de base | Le BOLT, le BRG et le CAP | M16X119 |
13 | 8941480790 | Les produits de base | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. | OD = 16 |
015 (A). | 9992055170 | Les produits de base | Les émissions de gaz à effet de serre | PT3/8 |
015 (B). | 5096050180 | Les produits de base | Les émissions de gaz à effet de serre | Le nombre d'étoiles est calculé à partir du nombre total d'étoiles. |
23 | 5112190140 | Les produits de base | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | OD = 28 |
025 (A). | 9116110480 | Les produits de base | METAL; CM/SHF | |
025 (B). | 9116130350 | Les produits de base | METAL; CM/SHF | |
34 | 8970233390 | Les produits de base | VALVE; RELÈVE d'huile | |
35 | 5096230350 | Les produits de base | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | ÉGALEMENT inclus dans le coffret (motrice) |
37 | 1096050681 | Les produits de base | Les émissions de gaz à effet de serre | |
38 | 1097400780 | Les produits de base | Nom de code; TEMPRE | |
40 | 8943444620 | Les produits de base | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | OD = 67 |
045 (B). | 1824101890 | Les produits de base | L'interrupteur; la pression de l'huile | |
045 (B). | 1824101990 | Les produits de base | L'interrupteur; la pression de l'huile | Une |
045 (C). | 1824101420 | Les produits de base | L'interrupteur; la pression de l'huile | |
045 (C). | 8973243730 | Les produits de base | L'interrupteur; la pression de l'huile | |
56 | 1133421321 | Le nombre d'unités | JET; Huile, refroidissement par piston | |
70 | 1096000521 | Les produits de base | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Surdose = 60 |
072 (C). | 8972221041 | Les produits de base | La couverture, la chambre de tapis | |
073 (A). | 8972221050 | Les produits de base | La couverture ASM; la chambre de tapis | |
073 (A). | 1112902541 | Les produits de base | La couverture ASM; la chambre de tapis | |
074 (A). | 8943675301 | Les produits de base | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à la présente directive. | M8X56 FLANGE |
074 (A). | 8944299951 | Les produits de base | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à la présente directive. | M8X84 FLANGE |
76 | 1096234650 | Les produits de base | REMARQUE: le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | ÉGALEMENT inclus dans le coffret (motrice) |
77 | 286808200 | Les produits de base | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à la présente directive. | Une bride M8X20 |
77 | 286508200 | Les produits de base | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à la présente directive. | M8X20 FLANGE |
80 | 1096000122 | Les produits de base | CUP, SÉLLE, Chambre du tapis | OD = 32 |
83 | 9081510180 | Les produits de base | Nom de code; FLYWHEEL HSG | OD=10 L=18 |
128 | 9081608160 | Les produits de base | Le code PIN; RIGHT,OIL SEAL RET | OD=8 L=16 |
130 | 5112570011 | Les produits de base | Le groupe DOWEL; | |
132 | 1131610120 | Le nombre d'unités | Ventilateur, vérifiion, huile | Une |
132 | 8973296180 | Le nombre d'unités | Ventilateur, vérifiion, huile | |
135 | 1112191291 | Les produits de base | Couverture; pompe à huile | |
136 | 5112240040 | Les produits de base | Le système de commande est utilisé pour la commande de la pompe à huile. | |
137 (A). | 1096800250 | Les produits de base | Le coq, le drainage, l'eau | |
140 | 5096600330 | Les produits de base | Pompes de décharge | |
179 | 9095720080 | Le nombre d'unités | REMARQUE: le couvercle du boulon | ÉGALEMENT inclus dans le coffret (motrice) |
200 | 9992023140 | Les produits de base | Les émissions de gaz à effet de serre | Une M14X9 |
200 | 8980429440 | Les produits de base | Les émissions de gaz à effet de serre | M14X9 |
218 | 9095720140 | Les produits de base | Pour les appareils à moteur à commande numérique, la valeur de l'indieur de freinage doit être supérieure ou égale à: | ID=14,2 OD=23.0 |
236 | 1093000550 | Les produits de base | STUD; pieds et jambes | M10X30.5 L=45 |
Pour ISUZU
|
Les produits de la égorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la égorie 1 ou 2 qui sont soumis à des contrôles de qualité supérieure.
|
Pour le
|
C13, C6.4C15,3034,3066C1, C2,3116,3406,3306C4, C6,3304,3204C7, C9,3408
|
Pour KOMATSU
|
Les produits de la égorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la égorie 2 ou 3 qui sont soumis à des contrôles de qualité supérieure.
|
Pour les cummins
|
6LTAA9.54BTA3.9- 4A2.0-G, 6CT9.5Je vous en prie, QSZ13,6LTAA8.96BTA5.9,3A1.7G,A1700,QSK19,4BT3.3G,
6CTA-8.3-F, A2300T, 4B3.3Les éléments suivants doivent être utilisés pour les opérations de détection des déchets chimiques:36BT5.9,6CTA-8.3-G, 6CTAA8. Je vous en prie.36CTA-8.3-P, 4B3.3T, 6CTA8.3Je vous en prie.7,QSB5-G,QSL9,QSL,QSL8.8-G,6CTAA-8.3-G, Le QSB3.36CTAA-8.3-F, QSB4.5Je vous en prie, QSL8.9Je ne sais pas si je peux le faire.7Je vous en prie, QSB7-G6, BTAA5.9,QSK60 |
Pour Mitsubishi
|
S4L2,6M60,S6KT,S4KT,S3L,4M40,6D31T,S6S,S4S,6D20,4D31,6D22,6D16T,6D15T,6D14T
|
Pour KUBOTA
|
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction du type de produit.
|
Pour Yanmar
|
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en cas d'incendie, d'inondation ou d'inondation.
|
Pour HINO
|
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en cas d'incendie.
|
Pour VOLVO
|
D12D,D12,D13,D7D,D5D,D6E,D6D,D7E,D4D,D5E,EC210,etc
|
Pour DEUTZ
|
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013.
|
Pour Perkins
|
404D-22T,1104c-44t,404d-22,etc
|
Pour DOOSAN
|
D130-5, DH200-7, DH225-7, DH220-5, DH220-7, DH200-5, DH220-3, DH200-3, DH300-7, DH60-7,
Les résultats obtenus sont les suivants: Je ne sais pas. |
À propos des pièces de Xinfeng Machinery (XF):
Pièces détachées pour excavatrices
Moteur de balancement | Moteur de trajet | Moteur de ventilateur |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses de voyage | Valve de soulagement |
Pompes à engrenages | Parties électriques | Valve de répartition |
Montage du moteur | Le dernier lecteur Assy | Pompes hydrauliques |
Les avantages
Affichage de l'entrepôt
Emballage et livraison