Description du produit
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces |
1 | 4632973 | Les produits de base | Le système de commande doit être équipé d'un dispositif de commande. |
2 | Les produits de base | PULSEUR | |
3 | 810706 | Les produits de base | Le printemps |
4 | 4506418 | Les produits de base | O-RING |
5 | 979207 | Les produits de base | RING;BACK-UP |
6 | 979208 | Les produits de base | La PAC |
7 | 979209 | Les produits de base | Le SPACER |
8 | 979210 | Les produits de base | - Je vous en prie. |
9 | Les produits de base | Le logement | |
10 | Les produits de base | PULSEUR | |
11 | Les produits de base | PULSEUR | |
12 | Les produits de base | PULSEUR | |
13 | 979214 | Les produits de base | La PAC |
14 | 810405 | Les produits de base | Le printemps |
15 | 4088425 | Le nombre d'unités | O-RING |
16 | 622816 | Les produits de base | Le SPACER |
17 | Les produits de base | Le SPOOL | |
18 | 4674564 | Les produits de base | Le nombre d'écoulements est déterminé par la valeur de l'écoulement |
19 | 622803 | Les produits de base | Couverture |
20 | 101616 | Pour les produits: | O-RING |
21 | 622805 | Le nombre d'unités | - Une fois. |
22 | 622806 | Pour les produits: | Le guide |
23 | 622807 | Le nombre d'unités | Le printemps |
24 | 622808 | Le nombre d'unités | La PAC |
25 | 979216 | Les produits de base | Couverture |
26 | 622810 | Le nombre d'unités | La PAC |
27 | 957366 | Le nombre d'unités | O-RING |
28 | M341230 | Les États membres | Pour les appareils à commande numérique: |
29 | 979219 | Les produits de base | Couverture |
30 | 809715 | Les produits de base | - Une fois. |
31 | 809714 | Les produits de base | Les poussins |
32 | 809713 | Les produits de base | Le printemps |
33 | 809712 | Les produits de base | Le siège |
34 | 809711 | Les produits de base | O-RING |
35 | 818008 | Les produits de base | O-RING |
36 | 809710 | Les produits de base | Piston |
37 | 809709 | Les produits de base | NUT |
38 | 809708 | Les produits de base | - Une fois. |
39 | 809716 | Les produits de base | Le détecteur |
40 | 809717 | Les produits de base | NUT |
41 | 212416 | Les produits de base | O-RING |
42 | 809718 | Les produits de base | La PAC |
43 | 135206 | Les produits de base | Le printemps |
44 | 809719 | Les produits de base | Les poussins |
45 | 4040813 | Les produits de base | RING;BACK-UP |
46 | 809720 | Les produits de base | O-RING |
47 | 624703 | Les produits de base | O-RING |
48 | 622825 | Les produits de base | La PAC |
49 | 223104 | Les produits de base | RING;BACK-UP |
50 | 622827 | Les produits de base | Le printemps |
51 | 622829 | Les produits de base | - Je vous en prie. |
52 | 624702 | Les produits de base | La PAC |
53 | 838001 | Les produits de base | La PAC |
54 | 838002 | Les produits de base | O-RING |
55 | 818007 | Le nombre d'unités | O-RING |
56 | 966689 | Les produits de base | O-RING |
57 | 4113187 | Les produits de base | RING;BACK-UP |
58 | 979222 | Les produits de base | La PAC |
59 | 4469301 | Le nombre d'unités | Le nombre d'écoulements est déterminé par la valeur de l'écoulement |
60 | 979258 | Les produits de base | - Une fois. |
61 | 622835 | Les produits de base | Piston |
62 | 4506415 | Les produits de base | O-RING |
63 | 4040814 | Les produits de base | RING;BACK-UP |
64 | 979259 | Les produits de base | Le SPOOL |
65 | 979260 | Les produits de base | Le printemps |
66 | 622831 | Les produits de base | Le guide |
67 | 979261 | Les produits de base | - Une fois. |
68 | 4138931 | Les produits de base | O-RING |
69 | 453932 | Les produits de base | La PAC |
70 | 810603 | Les produits de base | O-RING |
71 | 979262 | Les produits de base | - Une fois. |
72 | 979263 | Les produits de base | Le printemps |
73 | 979264 | Les produits de base | - Une fois. |
74 | 809721 | Le nombre d'unités | NUT |
75 | 809722 | Le nombre d'unités | Le siège |
76 | 809723 | Le nombre d'unités | - Une fois. |
77 | 809724 | Le nombre d'unités | Le printemps |
78 | 809725 | Pour les produits: | RING;BACK-UP |
79 | 809726 | Le nombre d'unités | O-RING |
80 | 809728 | Le nombre d'unités | Les poussins |
81 | 809729 | Le nombre d'unités | Piston |
82 | 818011 | Le nombre d'unités | O-RING |
83 | 4027959 | Le nombre d'unités | RING;BACK-UP |
84 | 809733 | Le nombre d'unités | Les poussins |
85 | 809732 | Le nombre d'unités | Le printemps |
86 | 809731 | Le nombre d'unités | O-RING |
87 | 818012 | Le nombre d'unités | O-RING |
88 | 809730 | Le nombre d'unités | Le détecteur |
Théorie
Au cours du processus de travail du système hydraulique de la pelle, l'huile hydraulique est aspirée dans la pompe de travail depuis le fond du réservoir par le filtre à huile,et l'huile hydraulique avec une certaine pression est sortie de la pompe à huile et entre dans un ensemble de vannes de distribution parallèlesLes actions correspondantes sont réalisées par le groupe de vannes manœuvre-→ vanne pilote-→ vanne de travail.Le système limite la pression totale de l'ensemble du système à travers la soupape de sécurité principale sur la conduite d'huile principaleLes soupapes de sécurité de chaque groupe de conduites d'huile de travail assurent la protection contre la surcharge et la protection des conduites d'huile correspondantes respectivement.
À propos des pièces de Xinfeng Machinery (XF):
Xinfeng Machinery Parts Company a été créée en 1998.Il s'engage à fournir à ses clients des services de haute qualité et efficacesSon siège social est situé à Guangzhou, en Chine.
Nous sommes engagés dans l'industrie des excavatrices depuis 25 ans. Nous vendons des pièces d'origine utilisées, des pièces reconstruites, des pièces neuves d'origine et des pièces neuves OEM pour de nombreux types.Nous pouvons fournir de nombreux types pour vous de choisirNous pouvons fournir une gamme complète de pompes hydrauliques de qualité, moteurs de déplacement, entraînements finaux, vannes de commande principales, moteurs pivotants et moteurs pour KOMATSU, , HITACHI, JOHN DEERE, VOLVO,CAUSE JCBElle est également utilisée pour les produits de la marque.
Nous offrons une garantie de satisfaction de la clientèle sur tous nos produits. Nous avons investi dans la fourniture de pièces de rechange de la plus haute qualité à nos clients.Développer ensemble un espace d'affaires plus large basé sur des, des relations commerciales amicales et mutuellement bénéfiques.
Si vous rencontrez des problèmes techniques avec la pelle, vous pouvez nous consulter.