| Marque | Modèle |
|---|---|
| Le Komatsu | Les résultats obtenus sont les suivants: PC20, PC30, PC35, PC40-5, PC40-6, PC40-7/8, PC45, PC50, PC56-7, PC60-1, PC60-3/5/6/7, PC70-8, PC75, PC80, PC90-1, PC100-1/2, PC100-5, PC120-2, PC120-5/6, PC128US-2, PC130, PC130-7, PC140, PC150-3,Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin.Les résultats obtenus sont les suivants: PC220-5/6/7, PC240-3, PC300-2/3/5/6/7, PC350, PC400-5/6, PC360-7, PC400-1/3/5, PC400-6, PC410, PC450-8, PC650, PC650-8, PC1250, PC2000-8, PC3000-6 |
| La fourmi | L'utilisation de produits chimiques est interdite par le règlement (CE) no 1831/2003.E450, D3C, D5, D5B, D5D, D6C, D6D, D6H, D7G, D8K |
| Hitachi | Exposition à des émissions d'oxygène et à des émissions de dioxyde de carboneZAXIS70 est utiliséLe traitement doit être effectué par une personne physique ou morale qui est responsable de l'administration du médicament. |
| Le Kobelco | Les données relatives à l'émission et à l'utilisation de gaz sont fournies à l'autorité compétente.SK400, SK450-6/8, SK480-6 |
| Hyundai | R55-7, R60-5/7, R80-7/9, R85-7, R110, R130, R150LC, R200, R210, R215-7/9, R220, R225LC-7/9, R260-5, R265LC-7/9, R280, R290, R290LC-7, R300, R305LC-9, R320, R335LC-7/9, R375LC,R505LC-7, R515LC-9T, R805LC-7, R914B |
| Kato | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence à laquelle les émissions de CO2 sont produites.HD1200, HD1220, HD1250-7, HD1500, HD1880G, HD1880SE et HD1250-7 sont des échantillons de données qui ont été analysés par les chercheurs. |
| Nom: | LX02/03, LX08, SH45, SH55, SH60, SH75-3, SH100, SH120, SH145U, SH200, SH200A3, SH210, SH220, SH240, SH250, SH260, SH280, SH300, SH340, SH350, SH400, SH450, LS200, LS280, LS1200, LS1600, LS2035,Le numéro de série, LS2650, LS2800, LS2800FJ2, LS3400EJ, LS4300FJ2, LS5800C2, SC800, SC1000 |
| Le groupe Daewoo/Doosan | Les résultats obtenus sont les suivants: DH55, DH60-7, DH130, DH150, DH170, DH220-3/5, DH220-9E, DH258LC-V, DH280-3, DH300-5, DH320, DH330, DH360-5 |
| Volvo CE | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à la norme ISO 9001 ou dans un emballage de qualité supérieure à la norme ISO 9001 ou dans un emballage de qualité supérieure à la norme ISO 9001 ou dans un emballage de qualité supérieure à la norme ISO 9001.Le code de conduite, LS286, EB300, EB306, EC320, EC360, EC460B |
| Le bobcat | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières. |
| IHI | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production et de l'exploitation. |
| Samsung | Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
| Mitsubishi | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
| Je suis Yanmar. | Les données de l'échantillon doivent être présentées à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le produit est fabriqué. |
| JCB | Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement de l'énergie est de: |
| Autres véhicules à moteur | D20, D30, D31, D3B, D3C, D3D, D40-1, D4C, D4D, D4H, D5, D50, D5B, D5H, D5M, D6B, D6C, D6D, D6H, D6R, D65, D7, D7E, D7F, D7G, D7R, D80, D85-12, D85-18, D8L, D8G, D8H, D8K, D8N, D8R, D9L, D9N, D155,D155A-1, D155AX, D275, D355, D355A-3, D375-2/3 |
La boîte de vitesses de l'excavateur est un composant essentiel du système de transmission de l'excavateur.permettant des opérations telles que l'excavation, le chargement et la direction.