Description du produit
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | Les produits de base | Pompes | ||
1 | Voir le texte ci-dessous. | Les produits de base | Piston | |
2 | [18] | Piston | ||
3 | [18] | Cylindre | ||
4 | Voir le numéro d'enregistrement: | Les produits de base | Cylindre | LH |
5 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Bloc de cylindres | |
6 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Plaque | |
7 | Voir le numéro d'enregistrement. | Les produits de base | Cylindre | RH |
8 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Bloc de cylindres | |
9 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Plaque | |
10 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Plaque | |
11 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Plaque | |
12 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Boucherie | |
13 | SA8230 à 32080 | Les produits de base | Ventilateur | |
14 | Voir le numéro d'immatriculation: | Les produits de base | L'axe | |
15 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | L'axe | |
16 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Accouplement | |
17 | Voir le numéro d'enregistrement. | Les produits de base | Le roulement | |
18 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Le roulement | |
19 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Le nombre d'unités | Distanciateur | |
20 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | Les produits de base | Ventilateur | |
21 | Voir le numéro d'enregistrement. | Les produits de base | Plaque | |
22 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Boucherie | |
23 | Le nombre total de personnes concernées est de: | [0018] | Le printemps | |
24 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Couverture | |
25 | Voir le texte ci-dessous. | Les produits de base | Plaque | |
26 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Le soutien | |
27 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Les produits de base | Couverture | |
28 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Enveloppe | |
29 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Couverture | |
30 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Couverture | |
31 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Le nombre d'unités | Je vais me faire foutre! | |
32 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Le nombre d'unités | Je vais me faire foutre! | |
33 | Le nombre total de personnes atteintes de la maladie est estimé à 150. | Pour les produits: | Allen Hd, écroutée | |
34 | Le nombre total de personnes décédées a été estimé à 15 000. | Le nombre d'unités | Le bouchon | |
35 | SA9415-11051 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Le nombre d'unités | Le bouchon | |
36 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Le bouchon | |
37 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Pour les produits: | Le bouchon | |
38 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Le pin | |
39 | Voir le numéro d'enregistrement: | [0001] | Le pin | |
40 | Voir le numéro d'enregistrement. | [0001] | Le pin | |
41 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | Les produits de base | Piston | |
42 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Le bouchon | |
43 | Le nombre total d'éleveurs est de: | Les produits de base | Arrêtez! | |
44 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Rings à O | |
45 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Rings à O | |
46 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Les produits de base | Rings à O | |
47 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | Le nombre d'unités | Rings à O | |
48 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Les produits de base | Rings à O | |
49 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | [19] | Rings à O | |
50 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Rings à O | |
51 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Le nombre d'unités | Rings à O | |
52 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | Les produits de base | Rings à O | |
53 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Le phoque | |
54 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Une bague | |
55 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Une bague | |
56 | SA9111-12000 | Le nombre d'unités | Noix | |
57 | SA9541-01055 | Les produits de base | Anneau de retenue | |
58 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Le pin | |
59 | Voir le texte ci-dessous. | Pour les produits: | Le pin | |
60 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Les produits de base | Éclaboussure | |
61 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | Les produits de base | Je vais me faire foutre! | |
62 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Les produits de base | Je vais me faire foutre! | |
63 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Pour les produits: | Machine à laver | |
64 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Le nombre d'unités | Hex. vis de prise | |
65 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre d'unités | Hex. vis de prise | |
66 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Pour les produits: | Je vais me faire foutre! | |
67 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Le nombre d'unités | Plaque | |
100 | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | Les produits de base | Le phoque |
Pompes hydrauliques
|
Bloc de cylindres
|
Appuyez sur la broche
|
Plaque de soupape
|
Machines à laver les barils
|
Moteur à piston
|
Pièces de chaussure à piston
|
Une bague
|
Plaque de chaussure
|
Sceaux à huile
|
Pompes à piston
|
Plaque de retenue
|
Moulin à bobines
|
Plaque de roulement
|
Plaque de friction
|
Pompes à engrenages
|
Guide à billes
|
Printemps de disque
|
Plaque de coupe
|
Plaque d'acier
|
Pompes hydrauliques, pièces détachées de pompes à béton, pièces détachées de pelles, pièces détachées de pompes hydrauliques, pièces détachées de compacteurs de sol et bien d'autres.Pompes à piston hydraulique Cylindre Bloc à piston Ensemble de plaque de soupape RH / LH plaque de plaque de plaque de jeu Boule Guide Boucher (Siège de roulement) Kit de joint de roulement
Nous pouvons vous fournir toutes sortes de pièces détachées de pelleteuses comme suit:
1.Pièces hydrauliques: pompe hydraulique, soupape de commande principale, cylindre hydraulique, entraînement final, moteur de déplacement, balanciermoteur, boîte de vitesses, roulement de roulement, etc.
2Parties du moteur: siège du moteur, piston, anneau du piston, bloc de cylindre, tête de cylindre
à l'aide d'un dispositif de réglage de la températurepompe d'injection de carburant, moteur de démarrage et alternateur, etc.
3Parties du train: rouleau à rouleaux, rouleau à rouleaux, rouleau à rouleaux, rouleau à rouleaux, rouleau à rouleaux, rouleau à rouleaux, rouleau à rouleaux, rouleau à rouleaux et rouleau à rouleaux- un régulateur de bobine, une piste en caoutchouc, un tampon, etc.
4Parties de cabine: siège de cabine de l'opérateur, câblage, moniteur, manette, siège, porte, etc.
Maintenance
1Remplacement du filtre: remplacer régulièrement le filtre de la pompe hydraulique pour empêcher les impuretés de pénétrer à l'intérieur de la pompe.Suivez les recommandations ou les instructions du fabricant dans votre manuel d'entretien pour le remplacement du filtre.
2Remplacement de l'huile hydraulique: remplacer régulièrement l'huile hydraulique de la pompe hydraulique pour maintenir sa lubrifiion et ses performances de refroidissement normales.Utiliser les spécifiions d'huile hydraulique recommandées par le fabricant et respecter les intervalles de changement recommandés.
3Nettoyer le refroidisseur: le refroidisseur de la pompe hydraulique peut accumuler de la poussière, des boues ou d'autres impuretés, ce qui affecte l'effet de dissipation de chaleur.Nettoyez régulièrement le refroidisseur pour que les surfaces soient propres et bien ventilées..
4. Gardez le système hydraulique propre: Gardez le système hydraulique de l'excavatrice propre pour éviter que des impuretés n'entrent dans la pompe hydraulique.Nettoyer régulièrement les réservoirs et les conduites hydrauliques pour éviter l'accumulation de contaminants.
À propos des pièces de Xinfeng Machinery (XF):
Les avantages
Affichage de l'entrepôt
Emballage et livraison
Questions fréquentes
1Comment acheter rapidement et avec précision les produits dont j'ai besoin?
R: Veuillez nous fournir le numéro de pièce d'origine pour vérifiion.
2Depuis combien de temps êtes-vous dans l'excavatrice?
R: Nous sommes engagés dans les pièces de pellets depuis 1998
3Si je ne connais pas le numéro de la pièce, que dois-je faire?
R: Veuillez nous envoyer la taille et les photos des anciens produits.
4Quelle est la garantie des produits?
R: La garantie est de 6/12 mois selon le produit spécifique.
5Combien de temps vous reste-t-il?
R: Le délai de livraison normal est de 3 à 5 jours pour les produits en stock après réception du paiement. Si ce n'est pas en stock, nous vous informerons du délai requis.
6Quels termes d'expédition pouvez-vous fournir?
7Quel est votre MOQ?
R: Les petites commandes et les échantillons sont acceptables
8Vous avez un service après-vente?
R: Oui!Notre