Description du produit
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces |
| Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Boîte de vitesses de transfert | |
| 1 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Logements |
| 2 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Les produits de base | Équipement |
| 3 | SA7117-38230 | Les produits de base | Le roulement |
| 4 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Les produits de base | Il est là! |
| 5 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Détenteur |
| 6 | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | Les produits de base | Porteur planétaire |
| 7 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Porteur planétaire |
| 8 | Le nombre total d'éleveurs est de 150. | Le nombre d'unités | Le pin |
| 9 | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | Le nombre d'unités | Appareils pour appareils spatiaux |
| 10 | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | Pour les produits: | Machine à laver |
| 11 | SA9325-06012 | Le nombre d'unités | Pions à ressorts |
| 12 | SA8230-21020 | Les produits de base | Anneau de poussée |
| 13 | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | Le nombre d'unités | Porteur d'aiguille |
| 14 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | [20] | Hex. vis de prise |
| 15 | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Équipement |
| 16 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Porteur planétaire |
| 17 | Le nombre total d'éleveurs est de 150. | Les produits de base | Le pin |
| 18 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Porteur planétaire |
| 19 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Appareils pour appareils spatiaux |
| 20 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Le nombre de personnes concernées | Machine à laver |
| 21 | SA9325-06012 | Les produits de base | Pions à ressorts |
| 22 | Le nombre total de personnes atteintes de la maladie est estimé à 15 000. | Les produits de base | Porteur d'aiguille |
| 23 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Ventilateur de pression |
| 24 | Le nombre total d'éleveurs est de: | Les produits de base | Équipement |
| 25 | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | Les produits de base | Porteur planétaire |
| 26 | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | Les produits de base | Porteur planétaire |
| 27 | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | Les produits de base | Appareils pour appareils spatiaux |
| 28 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Le nombre de personnes concernées | Machine à laver |
| 29 | Le nombre total de personnes atteintes de la maladie est estimé à 150. | Les produits de base | Le pin |
| 30 | SA9325-06012 | Les produits de base | Pions à ressorts |
| 31 | Le nombre total d'éleveurs est de 150. | Les produits de base | Porteur d'aiguille |
| 32 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Les produits de base | Une bague |
| 33 | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Une bague |
| 34 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Équipement |
| 35 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Anneau de retenue |
| 36 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Couverture |
| 37 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | [18] | Écrou hexagonal |
| 38 | SA9213-20000 - Résultats de l'enquête | [18] | Machines à laver à ressorts |
| 39 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Le bouchon |
| 40 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Les produits de base | Rings à O |
| 41 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre d'unités | Le pin |
| 42 | Le nombre total d'infections est estimé à 150. | Les produits de base | Le phoque |
![]()
![]()
À propos des pièces de Xinfeng Machinery (XF):
![]()
![]()
Les avantages
![]()
Affichage de l'entrepôt
![]()
Emballage et livraison
![]()
![]()
Questions fréquentes
1Comment acheter rapidement et avec précision les produits dont j'ai besoin?
R: Donnez-nous le numéro de pièce d'origine pour vérifiion.
2- Depuis combien de temps êtes-vous dans l'excavatrice?
R: Nous sommes spécialisés dans les pièces de pellets depuis 1998
3Si je ne connais pas le numéro de la pièce, que dois-je faire?
R: S'il vous plaît envoyez-nous la taille et les photos des anciens produits.
4Quelle est la garantie des produits?
R: La garantie est de 6/12 mois selon le produit spécifique.
5- Combien de temps pour la livraison?
R: Le délai de livraison normal est de 3 à 5 jours pour les produits en stock après réception du paiement. Si ce n'est pas en stock, nous vous informerons du délai requis.
6Quel délai de livraison pouvez-vous fournir?
7Quel est votre MOQ?
R:Les commandes en petites quantités et celles à échantillons sont acceptables.
8Vous avez un service après-vente?
R: Oui! Notre